田土廳成交
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-11-06 沙田 利達工業中心 4 17 975 3.500 @3590 詳情 最近放盤
  2026-11-04 沙田 海輝工業中心 5 2 2145 4.980 @2322 詳情 最近放盤
  2026-10-30 沙田 豐盛工業中心 A座 15 14 1439 3.230 @2245 詳情 最近放盤
  2026-10-29 沙田 國際工業中心 18 B 880 3.500 @3977 詳情 最近放盤
  2026-10-28 沙田 宇宙工業中心 3 E 1774 3.550 @2001 詳情 最近放盤
  2026-10-23 沙田 華聯工業中心 9 2 1199 2.300 @1918 詳情 最近放盤
  2026-10-21 沙田 華聯工業中心 11 4 1201 2.900 @2415 詳情 最近放盤
  2026-10-14 沙田 裕昌中心 4 E 1499 2.548 @1700 詳情 最近放盤
  2026-10-14 沙田 環球工業中心 6 2 1407 2.006 @1426 詳情 最近放盤
  2026-10-14 沙田 環球工業中心 6 1 1387 1.974 @1423 詳情 最近放盤
  2026-10-14 沙田 環球工業中心 6 1 1387 1.974 @1423 詳情 最近放盤
  2026-10-14 沙田 環球工業中心 6 2 1407 2.006 @1426 詳情 最近放盤
  2026-10-14 沙田 豐盛工業中心 A座 10 2 1348 2.960 @2196 詳情 最近放盤
  2026-10-14 沙田 盈力工業中心 8 12 944 2.750 @2913 詳情 最近放盤
  2026-10-12 沙田 利達工業中心 9 14 779 2.500 @3209 詳情 最近放盤
  2026-10-09 沙田 裕昌中心 4 L 1499 2.548 @1700 詳情 最近放盤
  2026-10-09 沙田 富騰工業中心 6 6 2288 7.900 @3453 詳情 最近放盤
  2026-10-08 沙田 華耀工業中心 4 4 1897 4.100 @2161 詳情 最近放盤
  2026-10-06 沙田 喜利佳工業大廈 2 G 511 2.100 @4110 詳情 最近放盤
  2026-10-06 沙田 利達工業中心 6 7 779 2.150 @2760 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]