田土廳成交
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-08-04 沙田 聯邦中心 3 H 1171 5.700 @4868 詳情 最近放盤
  2026-07-31 沙田 華衛工貿中心 14 11 2037 4.000 @1964 詳情 最近放盤
  2026-07-31 沙田 華耀工業中心 9 19 949 2.113 @2226 詳情 最近放盤
  2026-07-30 沙田 華聯工業中心 4 9 1201 2.600 @2165 詳情 最近放盤
  2026-07-29 沙田 國際工業中心 6 Q 460 1.730 @3761 詳情 最近放盤
  2026-07-23 沙田 華聯工業中心 18 5 1201 3.900 @3247 詳情 最近放盤
  2026-07-23 沙田 威力工業中心 9 T 1491 4.000 @2683 詳情 最近放盤
  2026-07-21 沙田 富騰工業中心 G 4J 550 3.300 @6000 詳情 最近放盤
  2026-07-21 沙田 華樂工業中心 第02期 C,D座 19 11 925 2.338 @2528 詳情 最近放盤
  2026-07-20 沙田 華樂工業中心 第02期 E,F座 8 48 925 2.700 @2919 詳情 最近放盤
  2026-07-20 沙田 豐利工業中心 3 23 592 2.068 @3493 詳情 最近放盤
  2026-07-20 沙田 金豪工業大廈 第01座 7 K 640 1.900 @2969 詳情 最近放盤
  2026-07-17 沙田 達利廣場 20 6 722 3.538 @4900 詳情 最近放盤
  2026-07-16 沙田 金豪工業大廈 第02座 15 B 706 1.700 @2408 詳情 最近放盤
  2026-07-15 沙田 協力工業大廈 6 2 703 2.800 @3983 詳情 最近放盤
  2026-07-14 沙田 盈力工業中心 4 10 919 3.980 @4331 詳情 最近放盤
  2026-07-14 沙田 華樂工業中心 第02期 C,D座 13 38 890 2.000 @2247 詳情 最近放盤
  2026-07-10 沙田 豐盛工業中心 B座 5 12 1134 2.520 @2222 詳情 最近放盤
  2026-07-09 沙田 裕昌中心 15 L 1499 2.900 @1935 詳情 最近放盤
  2026-07-09 沙田 華聯工業中心 9 7 1201 2.810 @2340 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 後 10 頁 | 尾頁 ]