田土廳成交
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2023-09-21 沙田 華聯工業中心 3 15 1199 2.000 @1668 詳情 最近放盤
  2023-09-20 沙田 峰達工業大廈 8 5 725 2.900 @4000 詳情 最近放盤
  2023-09-20 沙田 華衛工貿中心 15 10 1726 6.500 @3766 詳情 最近放盤
  2023-09-19 沙田 環球工業中心 6 4 1407 3.800 @2701 詳情 最近放盤
  2023-09-19 沙田 環球工業中心 7 18 1407 3.800 @2701 詳情 最近放盤
  2023-09-19 沙田 環球工業中心 6 3 1407 3.800 @2701 詳情 最近放盤
  2023-09-15 沙田 安華工業大廈 3 A 686 4.480 @6531 詳情 最近放盤
  2023-09-14 沙田 達利廣場 12 13 660 4.330 @6561 詳情 最近放盤
  2023-09-12 沙田 威力工業中心 8 X 1835 1.500 @817 詳情 最近放盤
  2023-09-12 沙田 聯邦工業大廈 8 A 1175 5.100 @4340 詳情 最近放盤
  2023-09-11 沙田 匯貿中心 12 5 857 4.500 @5251 詳情 最近放盤
  2023-09-06 沙田 盈力工業中心 4 6 1386 7.600 @5483 詳情 最近放盤
  2023-08-31 沙田 達利廣場 7 15 955 5.100 @5340 詳情 最近放盤
  2023-08-31 沙田 威力工業中心 6 X 1835 8.150 @4441 詳情 最近放盤
  2023-08-29 沙田 華生工業大廈 6 11 1775 7.000 @3944 詳情 最近放盤
  2023-08-29 沙田 新貿中心 A座 10 11 1037 5.750 @5545 詳情 最近放盤
  2023-08-29 沙田 華衛工貿中心 15 12 3523 12.880 @3656 詳情 最近放盤
  2023-08-24 沙田 華生工業大廈 6 10 1775 6.980 @3932 詳情 最近放盤
  2023-08-24 沙田 華生工業大廈 6 10 1775 6.980 @3932 詳情 最近放盤
  2023-08-22 沙田 裕昌中心 2 H 1325 4.450 @3358 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 後 10 頁 | 尾頁 ]