田土廳成交
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-09-17 沙田 富騰工業中心 G 2:26A 0.800 詳情 最近放盤
  2026-09-17 沙田 富騰工業中心 G 2:89 145 0.410 @2828 詳情 最近放盤
  2026-09-16 沙田 環球工業中心 2 3 1407 3.920 @2786 詳情 最近放盤
  2026-09-16 沙田 沙田工業中心 B座 3 18 1319 4.800 @3639 詳情 最近放盤
  2026-09-16 沙田 環球工業中心 2 1 1219 3.880 @3183 詳情 最近放盤
  2026-09-16 沙田 華樂工業中心 第01期 A,B座 19 32 919 2.380 @2590 詳情 最近放盤
  2026-09-15 沙田 華聯工業中心 5 16 1201 3.100 @2581 詳情 最近放盤
  2026-09-15 沙田 環球工業中心 2 2 1407 3.920 @2786 詳情 最近放盤
  2026-09-15 沙田 華聯工業中心 G 45 546 2.530 @4634 詳情 最近放盤
  2026-09-15 沙田 華聯工業中心 5 17 1201 3.100 @2581 詳情 最近放盤
  2026-09-15 沙田 聯邦中心 7 A 1175 3.580 @3047 詳情 最近放盤
  2026-09-14 沙田 偉達中心 23 9 1438 5.700 @3964 詳情 最近放盤
  2026-09-14 沙田 盈力工業中心 5 6 1415 3.480 @2459 詳情 最近放盤
  2026-09-11 沙田 華聯工業中心 9 11 1591 3.980 @2502 詳情 最近放盤
  2026-09-10 沙田 華聯工業中心 G 45 546 2.530 @4634 詳情 最近放盤
  2026-09-09 沙田 富騰工業中心 G 2:25 238 0.540 @2269 詳情 最近放盤
  2026-09-08 沙田 華樂工業中心 第01期 A,B座 17 32 919 2.200 @2394 詳情 最近放盤
  2026-09-08 沙田 利達工業中心 6 13 779 2.280 @2927 詳情 最近放盤
  2026-09-07 沙田 華衛工貿中心 13 1 1677 3.850 @2296 詳情 最近放盤
  2026-09-04 沙田 金豪工業大廈 第01座 15 W 640 1.598 @2497 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]