田土廳成交
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-03-05 沙田 新貿中心 A座 12 1 1240 5.600 @4516 詳情 最近放盤
  2026-03-05 沙田 金豪工業大廈 第02座 11 C 706 2.000 @2833 詳情 最近放盤
  2026-03-04 沙田 華麗工業中心 10 10 1185 3.700 @3122 詳情 最近放盤
  2026-03-03 沙田 華耀工業中心 3 10 1209 2.350 @1944 詳情 最近放盤
  2026-03-03 沙田 金豪工業大廈 第02座 11 C 706 2.000 @2833 詳情 最近放盤
  2026-03-03 沙田 金豪工業大廈 第02座 11 B 706 2.000 @2833 詳情 最近放盤
  2026-02-27 沙田 金豪工業大廈 第01座 7 J 727 2.050 @2820 詳情 最近放盤
  2026-02-26 沙田 環球工業中心 8 19,20 2814 5.000 @1777 詳情 最近放盤
  2026-02-26 沙田 達利廣場 17 2 702 3.300 @4701 詳情 最近放盤
  2026-02-25 沙田 安豪工業大廈 7 J 1210 2.100 @1736 詳情 最近放盤
  2026-02-25 沙田 達利廣場 10 15 955 4.800 @5026 詳情 最近放盤
  2026-02-24 沙田 華聯工業中心 9 25 846 1.990 @2352 詳情 最近放盤
  2026-02-23 沙田 華聯工業中心 16 15 1199 3.000 @2502 詳情 最近放盤
  2026-02-16 沙田 世紀中心 12 K 841 2.550 @3032 詳情 最近放盤
  2026-02-13 沙田 峰達工業大廈 5 13 847 2.900 @3424 詳情 最近放盤
  2026-02-12 沙田 達利廣場 10 7 698 3.800 @5444 詳情 最近放盤
  2026-02-12 沙田 協興工業中心 15 B 4660 19.600 @4206 詳情 最近放盤
  2026-02-11 沙田 協力工業大廈 16 13 524 2.800 @5344 詳情 最近放盤
  2026-02-10 沙田 金豪工業大廈 第02座 13 N 706 2.000 @2833 詳情 最近放盤
  2026-02-10 沙田 宇宙工業中心 14 C 863 2.250 @2607 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]