田土廳成交
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-04-15 沙田 華聯工業中心 14 6 2775 7.500 @2703 詳情 最近放盤
  2025-04-14 沙田 世紀中心 17 A 698 2.800 @4011 詳情 最近放盤
  2025-04-11 沙田 華樂工業中心 第02期 C,D座 3 39 3.000 詳情 最近放盤
  2025-04-10 沙田 安盛工業大廈 G A 18.300 詳情 最近放盤
  2025-04-10 沙田 新貿中心 B座 7 12 1961 9.315 @4750 詳情 最近放盤
  2025-04-10 沙田 環球工業中心 5 2 1407 2.997 @2130 詳情 最近放盤
  2025-04-10 沙田 環球工業中心 5 1 1387 2.955 @2130 詳情 最近放盤
  2025-04-03 沙田 利達工業中心 11 22 1276 3.300 @2586 詳情 最近放盤
  2025-04-01 沙田 華聯工業中心 14 24 1555 4.000 @2572 詳情 最近放盤
  2025-03-31 沙田 華衛工貿中心 5 16 1677 4.449 @2653 詳情 最近放盤
  2025-03-31 沙田 達利廣場 8 5 766 3.880 @5065 詳情 最近放盤
  2025-03-31 沙田 華衛工貿中心 5 14 3523 11.002 @3123 詳情 最近放盤
  2025-03-31 沙田 華衛工貿中心 5 15 2119 6.357 @3000 詳情 最近放盤
  2025-03-28 沙田 新貿中心 A座 9 8 1065 4.800 @4507 詳情 最近放盤
  2025-03-24 沙田 利達工業中心 14 5 1082 2.980 @2754 詳情 最近放盤
  2025-03-21 沙田 富騰工業中心 G 3E 800 3.800 @4750 詳情 最近放盤
  2025-03-21 沙田 華耀工業中心 L1 10 2976 14.000 @4704 詳情 最近放盤
  2025-03-21 沙田 盈力工業中心 8 9 919 2.500 @2720 詳情 最近放盤
  2025-03-18 沙田 新貿中心 B座 20 3 585 2.080 @3556 詳情 最近放盤
  2025-03-18 沙田 協力工業大廈 7 13 524 2.000 @3817 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]