田土廳成交
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-06-22 沙田 華耀工業中心 15 5 949 2.560 @2698 詳情 最近放盤
  2026-06-18 沙田 國際工業中心 9 I 852 2.420 @2840 詳情 最近放盤
  2026-06-18 沙田 金豪工業大廈 第01座 10 W 640 1.598 @2497 詳情 最近放盤
  2026-06-18 沙田 豐盛工業中心 A座 15 16 1188 4.000 @3367 詳情 最近放盤
  2026-06-17 沙田 金豪工業大廈 第02座 10 U 706 1.738 @2462 詳情 最近放盤
  2026-06-16 沙田 威力工業中心 6 I 1956 5.300 @2710 詳情 最近放盤
  2026-06-16 沙田 協力工業大廈 7 8 761 3.000 @3942 詳情 最近放盤
  2026-06-16 沙田 協力工業大廈 13 12 520 2.300 @4423 詳情 最近放盤
  2026-06-16 沙田 盈力工業中心 4 9 919 3.000 @3264 詳情 最近放盤
  2026-06-15 沙田 峰達工業大廈 10 6 724 2.550 @3522 詳情 最近放盤
  2026-06-15 沙田 豐盛工業中心 A座 15 16 1188 4.000 @3367 詳情 最近放盤
  2026-06-15 沙田 裕昌中心 8 H 1156 2.200 @1903 詳情 最近放盤
  2026-06-12 沙田 環球工業中心 6 5 2913 4.200 @1442 詳情 最近放盤
  2026-06-11 沙田 豐盛工業中心 A座 16 3 1332 2.950 @2215 詳情 最近放盤
  2026-06-11 沙田 新貿中心 B座 13 7 1589 6.920 @4355 詳情 最近放盤
  2026-06-10 沙田 華樂工業中心 第02期 E,F座 7 51 847 2.300 @2715 詳情 最近放盤
  2026-06-10 沙田 達利廣場 20 6 722 3.538 @4900 詳情 最近放盤
  2026-06-09 沙田 華聯工業中心 18 8 1201 2.800 @2331 詳情 最近放盤
  2026-06-09 沙田 華聯工業中心 8 15 1199 2.600 @2168 詳情 最近放盤
  2026-06-05 沙田 華衛工貿中心 6 10 1726 4.060 @2352 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]