田土廳成交
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2023-03-20 沙田 華樂工業中心 第02期 E,F座 20 2 2289 11.500 @5024 詳情 最近放盤
  2023-03-17 沙田 裕昌中心 16 K 1137 3.600 @3166 詳情 最近放盤
  2023-03-17 沙田 金豪工業大廈 第02座 9 F 706 3.150 @4462 詳情 最近放盤
  2023-03-16 沙田 國際工業中心 16 X 880 5.150 @5852 詳情 最近放盤
  2023-03-15 沙田 利達工業中心 9 21 821 3.000 @3654 詳情 最近放盤
  2023-03-14 沙田 豐盛工業中心 A座 15 16 1188 4.700 @3956 詳情 最近放盤
  2023-03-10 沙田 豐利工業中心 A座 4 5B 669 2.200 @3288 詳情 最近放盤
  2023-03-10 沙田 豐利工業中心 A座 4 6A 1106 2.100 @1899 詳情 最近放盤
  2023-03-09 沙田 峰達工業大廈 7 6 724 3.780 @5221 詳情 最近放盤
  2023-03-07 沙田 華樂工業中心 第01期 A,B座 19 21 854 3.900 @4567 詳情 最近放盤
  2023-03-06 沙田 豐盛工業中心 A座 15 16 1188 4.700 @3956 詳情 最近放盤
  2023-03-03 沙田 環球工業中心 9 19 1407 4.050 @2878 詳情 最近放盤
  2023-03-02 沙田 盈力工業中心 10 10 919 4.100 @4461 詳情 最近放盤
  2023-03-02 沙田 華耀工業中心 5 1 1249 5.800 @4644 詳情 最近放盤
  2023-03-02 沙田 協力工業大廈 4 14 398 1.950 @4899 詳情 最近放盤
  2023-03-01 沙田 金豪工業大廈 第02座 7 E 2.850 詳情 最近放盤
  2023-02-28 沙田 世紀中心 13 E 671 3.228 @4811 詳情 最近放盤
  2023-02-27 沙田 金豪工業大廈 第02座 12 P 3.060 詳情 最近放盤
  2023-02-21 沙田 協力工業大廈 16 13 524 3.300 @6298 詳情 最近放盤
  2023-02-21 沙田 峰達工業大廈 7 6 724 3.780 @5221 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]