田土廳成交
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-05-07 沙田 安豪工業大廈 7 J 1210 2.100 @1736 詳情 最近放盤
  2026-05-06 沙田 華耀工業中心 9 17 949 2.183 @2300 詳情 最近放盤
  2026-05-06 沙田 協力工業大廈 16 11 986 3.500 @3550 詳情 最近放盤
  2026-05-04 沙田 達利廣場 7 15 955 4.850 @5079 詳情 最近放盤
  2026-05-04 沙田 宇宙工業中心 4 G 1774 3.900 @2198 詳情 最近放盤
  2026-05-04 沙田 華耀工業中心 9 18 949 2.183 @2300 詳情 最近放盤
  2026-04-30 沙田 華順廣場 8 12 784 2.800 @3571 詳情 最近放盤
  2026-04-30 沙田 豐利工業中心 C座 8 17 1729 4.500 @2603 詳情 最近放盤
  2026-04-29 沙田 華樂工業中心 第02期 C,D座 11 16 1867 1.300 @696 詳情 最近放盤
  2026-04-28 沙田 華耀工業中心 13 18,19 1898 4.168 @2196 詳情 最近放盤
  2026-04-28 沙田 華生工業大廈 15 17 1163 4.136 @3556 詳情 最近放盤
  2026-04-27 沙田 華耀工業中心 13 8 949 2.220 @2339 詳情 最近放盤
  2026-04-27 沙田 匯貿中心 9 1 1509 5.860 @3883 詳情 最近放盤
  2026-04-23 沙田 峰達工業大廈 10 6 724 2.200 @3039 詳情 最近放盤
  2026-04-22 沙田 新貿中心 B座 10 1 828 3.200 @3865 詳情 最近放盤
  2026-04-17 沙田 富昌中心 14 B 2102 1.100 @523 詳情 最近放盤
  2026-04-15 沙田 裕昌中心 8 N 1137 2.300 @2023 詳情 最近放盤
  2026-04-15 沙田 國際工業中心 5 K 883 2.460 @2786 詳情 最近放盤
  2026-04-15 沙田 華樂工業中心 第01期 A,B座 16 30 854 2.400 @2810 詳情 最近放盤
  2026-04-15 沙田 華耀工業中心 9 15 1322 3.041 @2300 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]